2003. Comportamiento electoral Distrito de José Domingo Ocampos
ELECTORES: 3.620 MESAS: 12
TASA DE PARTICIPACION: 61%
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: | |||||||||||
ANR | PLRA | PHP | PPL | MPQ | PEN | UNACE | MFA | MFDI | BL | NUL | TTL |
876 | 799 | 5 | 17 | 79 | 5 | 318 | 2 | – | 55 | 61 | 2217 |
SENADORES PRF | |||||||||||
843 | 819 | 5 | 35 | 57 | 6 | 278 | 2 | 77 | 73 | 2214 | |
DIPUTADOS | |||||||||||
853 | 811 | 2 | 32 | 55 | 9 | 281 | 2 | 73 | 101 | 2219 | |
GOBERNADOR | |||||||||||
875 | 872 | 5 | 38 | 45 | 9 | 242 | 65 | 69 | 2220 | ||
JUNTAS DEPARTAMENTALES | |||||||||||
867 | 844 | 3 | 22 | 37 | 6 | 283 | 68 | 77 | 2214 |
Fuente: TSJE, 2003
2008. Comportamiento electoral Distrito de José Domingo Ocampos
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE | |||||||||
ANR |
PHP |
APC |
UNACE |
PPQ |
PT |
MTP |
Blancos |
Nulos |
Total |
902 |
7 |
1.083 |
614 |
23 |
3 |
9 |
102 |
36 |
2.779 |
SENADORES | ||||||||||||||||||||||
ANR |
PLRA |
ADT |
PPS |
UNACE |
PPQ |
PEN |
PB |
P-MAS |
PT |
ERES |
PUP |
ARENA |
MRCN |
MTP |
MPT |
PDP |
OTROS* |
BL |
NL |
TTL |
||
872 |
874 |
2 |
15 |
609 |
25 |
7 |
3 |
12 |
2 |
2 |
10 |
3 |
2 |
2 |
157 |
7 |
4 |
101 |
55 |
2765 |
*corresponden a: PFH, MPO, MONAPEJU y PJP
DIPUTADOS | ||||||||||||||||
ANR | PLRA | ADT | PHP | UNACE | PPQ | PEN | P-MAS | PFA | ERES | MPO | PUP | MTP | MPT | BL | NL | TTL |
924 | 909 | 6 | 5 | 563 | 7 | 4 | 20 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 169 | 103 | 48 | 2773 |
GOBERNADOR DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ | |||||||
ANR | PLRA | UNACE | MTP | MPT | BL | NL | TTL |
931 | 876 | 539 | 5 | 165 | 88 | 37 | 2.641 |
JUNTA DEPARTAMENTAL | ||||||||||||||||
ANR | PLRA | ADT | UNACE | PPQ | PEN | P-MAS | PFA | ERES | MPO | PUP | MTP | MFR | MPT | BL | NL | TTL |
922 | 886 | 11 | 571 | 12 | 5 | 33 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 163 | 118 | 43 | 2.784 |
Fuente: TSJE, 2008